<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fotbollsverige.se - Daniel Olausson</title>
		<link>http://www.fotbollsverige.se/blogger_olausson.html</link>
		<description>Senaste blogginlägg av Daniel Olausson på Fotbollsverige.se</description>
		<language>sv-se</language>
		<docs>http://www.fotbollsverige.se/blogger_olausson.xml</docs>
		<site>Fotbollsverige.se</site>
		<siteshorturl>fotbollsverige.se</siteshorturl>

		
			<item>
				<title><![CDATA[Giffarna med chans på serieledning]]></title>
				<author>Daniel Olausson</author>
				<site>Fotbollsverige.se</site>
				<siteshorturl>fotbollsverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.fotbollsverige.se/blogg_show_giffarna-med-chans-pa-serieledning.html?id=10397053</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Gårdagens resultat gör att det kan bli en del omkastningar i tabellen på viktiga positioner ikväll. <strong>Sundsvall</strong> går upp i serieledning vid seger hemma mot <strong>Hammarby</strong> och <strong>Syrianska</strong> passerar <strong>Degerfors</strong> på den allsvenska kvalplatsen om de plockar full pott hemma mot <strong>Öster</strong>. Öster som på sin sida går upp på säker mark i tabellen om de besegrar Syrianska med minst än tre mål.<br><br>Matchfakta och referat från onsdagens matcher kommer i morgondagens blogg.<br><br><span class='middletextheader'>GIF Sundsvall–Hammarby</span>, 18.30 på Norrporten Arena.<br>Hammarby fortsätter spela med stor press på sig, förlust idag och avståndet till Giffarna på allsvensk plats är uppe i elva poäng.<br><br>Hemmastarka Sundsvall som tidigare i veckan gjort klart med både Väsbys <strong>Fredrik Holster</strong> och den långtidsskadade backen <strong>Mattias Nylund</strong>, men det är bara den förstnämnde som får chansen att debutera ikväll. Laget får klara sig utan anfallaren <strong>Hannes Sigurdsson</strong> som är avstängd.<br>– <i>Kan spelarna behålla rätt fokus och fortsätta att vara ödmjuka inför varje match och inte känna sig nöjda så tror jag att vi får de resultat vi vill ha</i>, säger assisterande tränaren <strong>Sören Ericson</strong> på klubbens hemsida.<br><br>Gästande Hammarby får egentligen inte tappa poäng ikväll, men laget har presterat bra när det gällt som mest varför Sundsvall mycket väl kan åka på sin andra hemmaförlust ikväll. "Bajen" fick nyligen tillbaks backen <strong>Christian Traoré</strong> efter utlåning och han finns med i matchtruppen. I övrigt är det oförändrat vilket innebär att <strong>Valdo Zlojutro</strong>, <strong>Filip Bergman</strong>, <strong>Robin Wikman</strong> och <strong>Jesper Blomqvist</strong> saknas fortfarande.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Sundsvall: Christian Brink, Ari Skúlason, Kristian Ek.<br>Hammarby: Andreas Dahl, David Johansson, Sebastian Castro-Tello, Simon Helg.<br><br><strong>Sundsvall:</strong> Tommy Naurin (mv), Stefan Lagergren (mv), Billy Berntsson, Kristian Ek, Christian Brink, David Myrestam, Erik Löfgren, Nuri Mustafi, Fredric Jonson, Robert Lundström, Jon-Erik Krantz, Jonas Wallerstedt, Ari Skúlason, Pontus Silfver, Daniel Sliper, Fredrik Holster, Aziz Corr Nyang, Emil Forsberg.<br><br><strong>Hammarby:</strong> George Moussan (mv), Johannes Hopf (mv), David Johansson, José Monteiro, Christian Traoré, Carlos Gaete-Moggia, Sebastian Castro-Tello, Andreas Dahl, Isak Dahlin, Sebastian Bojassén, Petter Furuseth, Tobias Holmqvist, Linus Hallenius, Max Forsberg, Mauro Saez Jarpa, Maic Sema, Simon Helg, Marcus Törnstrand.<br><br><strong>Matchstart:</strong> 18.30 på Norrporten Arena, Sundsvall. Sänds direkt på Canal Plus Sport 1.<br><br><span class='middletextheader'>Syrianska FC–Öster</span>, 19.00 på Södertälje Fotbollsarena.<br>Syrianska jagar toppen medan Öster vill lämna sin position på negativ kvalplats.<br><br>Vårmötet i Växjö slutade med delad pott och var då Östers första pinne i Superettan på två säsonger. Då var det Syrianska som tappade ledningen efter ett ganska sent kvitteringsmål, och efter den dåliga insatsen senast mot Ljungskile är det ett revanschsuget Syrianska som ställer upp ikväll. Laget får tillbaks <strong>Denis Velic</strong> och <strong>Suleyman Sleyman</strong> efter avstängning.<br><br>Öster har gjort tre ganska bra matcher efter tränarbytet och blir att räkna med även ikväll. Saknas gör avstängde vänsterbacken <strong>Elmin Nurkic</strong> och lårskadade <strong>Enes Smajlovic</strong>. Sedan tidigare är målvakten <strong>Björn Åkesson</strong> borta, precis som anfallaren <strong>Matteo Blomqvist-Zampi</strong>. Laget släpps dock inte förrän strax före matchstart.<br>– <i>Vi vill inte ge motståndarna någonting, men det kommer bli lite överraskningar</i>, säger tränaren <strong>Ludwig Ernstsson</strong> till Smålandsposten.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Syrianska: Abgar Barsom, Rabi Elia, Ivan Ristic, Isa Demir, Robert Massi, Obie Etie.<br>Öster: David Vidarsson, Alexander Henningsson.<br><br><strong>Syrianska:</strong> <i>Inga uppgifter.</i><br><br><strong>Öster:</strong> Rasmus Rydén (mv), Darmin Sobo (mv), Månz Karlsson, Stefan Karlsson, David Vidarsson, Mario Vasilj, Fredrik Bild, Karl-Johan Lindblad, Charles Anderson, Danny Tadaris, Jabu Mahlangu, Freddy Borg, Patrik Bojent, Alexander Henningsson, Oliver Nedanovski, Christoffer Katenda, Olivier Karekezi, Anton Henningsson.<br><br><strong>Matchstart:</strong> 19.00 på Södertälje Fotbollsarena, Södertälje.]]></description>
				<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:18:34 CEST</pubDate>
                <guid>http://www.fotbollsverige.se/blogg_show_giffarna-med-chans-pa-serieledning.html?id=10397053</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Viktiga placeringsmatcher]]></title>
				<author>Daniel Olausson</author>
				<site>Fotbollsverige.se</site>
				<siteshorturl>fotbollsverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.fotbollsverige.se/blogg_show_viktiga-placeringsmatcher.html?id=10394590</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Det är matchtätt för tillfället med full omgång den gångna helgen, full omgång idag och imorgon och på söndag inleds den 19:e omgången. Vi är alltså snart inne på den sista tredjedelen av säsongen, spännande!<br><br>Ikväll spelas ett flertal matcher av mycket stor vikt, detta då det är lag med likvärdig poängskörd som möts, bland annat i <strong>Ängelholm</strong> och i <strong>Falkenberg</strong> där det är viktiga poäng i botten som står på spel.<br><br><span class='middletextheader'>IFK Norrköping–Assyriska</span>, 19.00 på Nya Parken.<br>Högintressant möte där Assyriska kan krympa avståndet till toppen i och med att serieledande Norrköping står för motståndet.<br><br>Men det är just Norrköping som är motståndare, ett av seriens starkaste hemmalag mot ett av de bortasvagaste. "Peking" får tillbaks <strong>David Wiklander</strong> i spel efter avstängning senast, och även <strong>Riki Cakic</strong> är uttagen i truppen. Utgår gör <strong>Gunnar Thor Gunnarsson</strong> och <strong>Eirik Dybendal</strong>.<br>– <i>Assyriska är ett bra lag som spelar bra fotboll och skapar mycket målchanser. Förutsättningarna finns för att det här ska bli en bra match mot dem. Det är två offensiva lag, med många duktiga fotbollsspelare</i>, säger tränaren <strong>Göran Bergort</strong> på klubbens hemsida.<br><br>Assyriska har bara plockat sex poäng på bortaplan, ett usel facit där det bara är jumbolagen Väsby och Trollhättan som är sämre med fem. Det är oklart hur skadeläget är i laget.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Norrköping: Niklas Westberg, Shpetim Hasani, Daniel Bamberg.<br>Assyriska: Ilyas Merkes.<br><br><strong>Norrköping:</strong> Abbas Hassan (mv), Niklas Westberg (mv), Kristoffer Arvhage, Daniel Bamberg, Riki Cakic, Marcus Falk Olander, Shpetim Hasani, Imad Khalili, Caio Mendes, Russell Mwafulirwa, Petru Racu, Tobias Rickhammar, Viktor Rönneklev, Bruno Santos, Armin Tankovic, Christopher Telo, Anders Whass, David Wiklander.<br><br><strong>Assyriska:</strong> <i>Inga uppgifter.</i><br><br><strong>Matchstart:</strong> 19.00 på Nya Parken, Norrköping.<br><br><span class='middletextheader'>FC Trollhättan–Brage</span>, 19.00 på Edsborgs IP.<br>Trollhättan är som tabelljumbo i desperat behov av poäng, samtidigt börjar Brages avstånd nedåt minska. Viktiga poäng på spel ikväll.<br><br>Efter bortasegern mot Öster har Trollhättan haft tre tuffa matcher i och med dubbelmöte med Norrköping och bortamatch mot Assyriska med tre förluster och 2–12 i målskillnad. <strong>Boyd Mwila</strong> saknas fortfarande men närmar sig comeback och kan troligen vara med mot Hammarby på söndag. <strong>Christian Falck</strong> är också borta, precis som målvakten <strong>Rickard Andersson</strong>.<br>– <i>Imorgon (idag) är det koncentration i 95 minuter som gäller. Det håller inte att spela bra i bara 60 och vi måste vinna för att hänga på de andra lagen. Det här är en av de viktigaste matcherna på Edsborg genom tiderna</i>, säger tränaren <strong>L-O Mattsson</strong> på klubbens hemsida.<br><br>Brage kan repa sig snabbt efter den sena förlusten mot Sundsvall i söndags och vid seger utökar laget avståndet till botten. Saknas, precis som i söndags, gör <strong>Mathias Wiklöf</strong>, medan <strong>Pontus Hindrikes</strong> är tillbaks i truppen. Långtidsskadade <strong>Andreas Hedlund</strong> saknas sedan tidigare. Dessutom får laget klara sig utan tränaren <strong>Lennart Andersson</strong> som är avstängd.<br>– <i>Först och främst så handlar det ju om att fokusera på vår egen insats och inte tänka för mycket på det andra laget. Sedan har vi ju koll på vissa saker hos Trollhättan precis som de har koll på oss</i>, säger assisterande tränaren <strong>Jonas Björkgren</strong> till Dala-Demokraten.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Trollhättan: Boyd Mwila, Per Eriksson.<br>Brage: Niklas Sandberg, Niklas Forslund, Robbin Sellin, Håkan Malmström, Magnus Tappert, Daniel Åkervall, Johan Eklund.<br><br><strong>Trollhättan:</strong> Tobias Wennergren – Petter Digneus, Fredrik Olsson, Marcus Dahlin, Robin Eriksson – Johan Lundgren, Agon Beqiri, Tom Pettersson, Ali Mohammadian – Victor Sköld, Tobias Mikaelsson.<br>Bänk: Rickard Johansson (mv), Andreas Wiklund, Per Nylander, Per Eriksson, Petrit Zhubi, Sebastian Pettersson, Bilgin Aliosman.<br><br><strong>Brage:</strong> <i>Inga uppgifter.</i><br><br><strong>Matchstart:</strong> 19.00 på Edsborgs IP, Trollhättan.<br><br><span class='middletextheader'>Falkenberg–Väsby United</span>, 19.00 på Falkenbergs IP.<br>Bottenmöte av yttersta vikt. Både Falkenberg och Väsby behöver vinna men det kan som bekant bara ett av dem göra...<br><br>Falkenberg kan vid sin första hemmaseger den här säsongen utöka avståndet till de nedflyttade lagen till sex pinnar. Jämfört med segern mot J-Södra senast är <strong>Tibor Joza</strong> indisponibel på grund av avstängning och <strong>Johan Svahn</strong> är skadad. In i truppen kommer <strong>Niklas Johansson</strong>, <strong>Filip Svenberg</strong> och <strong>Johannes Vall</strong>.<br>– <i>Det är klart att mungiporna är mer uppåt och att det är lite mer positiv stämning på träningarna efter en seger. Det känns som att vi lyft oss lite under de tre senaste matcherna. Vi är mer aggressiva och kommer framåt lite mer, vi är hetare både defensivt och offensivt</i>, säger <strong>David Svensson</strong> till Hallands Nyheter.<br><br>Väsby å andra sidan går ikapp Falkenberg poängmässigt vid seger ikväll. Laget pressade Örgryte senast och är ett giftigt lag offensivt. Det blir första matchen utan <strong>Fredrik Holster</strong> som flyttat till Sundsvall, men tillbaks i spel är <strong>Mikael Wentzel</strong> och <strong>Jonatan Lundevall</strong>, duon som var avstängd senast.<br>– <i>Vi är i behov av en trepoängare. Även om det är många poäng kvar att spela om så bör vi vinna de matcherna vi spelar bra i för att inte låta avståndet till lagen framför öka alltför dramatiskt</i>, säger assisterande sportchefen <strong>Lukas Syberyjski</strong> på klubbens hemsida.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Falkenberg: Robin Ganemyr, David Svensson, Christoffer Carlsson.<br>Väsby: Elvis da Silva Santana, Admir Catovic, Niklas Maripuu.<br><br><strong>Falkenberg:</strong> Stojan Lukic (mv), Jesper Hansen (mv), Emil Jensen, Daniel Johansson, David Svensson, Mikael Boman, Peter Nilsson, Tobias Nilsson, Christoffer Carlsson, Kristoffer Englén, Erik Johansson, Stefan Rodevåg, Filip Svenberg, Johannes Vall, Niklas Johansson, Robin Ganemyr, Oskar Andersson, Daniel Alexandersson.<br><br><strong>Väsby:</strong> <i>Inga uppgifter.</i><br><br><strong>Matchstart:</strong> 19.00 på Falkenbergs IP, Falkenberg.<br><br><span class='middletextheader'>Örgryte–Degerfors</span>, 19.00 på Gamla Ullevi.<br>Öis vann på Behrn Arena i våras och då trodde de flesta att ex-allsvenskarna skulle hänga på i toppstriden. 15 omgångar senare är det dock Degerfors som har rejäl häng på toppen.<br><br>Då det på förhand skiljer sex poäng mellan lagen är det förstås av en stor vikt att Örgryte vinner ikväll för att avståndet uppåt inte ska växa sig för stort. Öis har bara vunnit en match hemma i år och kryssat fem, men samtidigt bara förlorat två så här långt i år. En ändring görs i truppen där <strong>Danny Ervik</strong> går in och ersätter <strong>Tommy von Brömsen</strong> som är avstängd.<br>– <i>Vi har en otrolig känsla i laget, vi har bara förlorat två matcher på hela säsongen hittills så visst känns det bra i gruppen. Nu har vi dessutom börjat få tillbaka alla spelare så det är hård konkurrens om platserna i laget</i>, säger mittfältaren <strong>Christofer Bengtsson</strong> på klubbens hemsida.<br><br>Degerfors är seriens starkaste hemmalag, men borta har laget bara plockat åtta poäng där den senaste segern kom för tre matcher sedan. Tränaren <strong>Patrik Werner</strong> tvingas kasta om en en del i startelvan idag eftersom högerkanten med <strong>Christophe Lallet</strong>, två mål senast, och <strong>Mikael Aldrin Nilsson</strong> är avstängd. In går troligen <strong>Martin Broberg</strong> och <strong>Andreas Gunnarsson</strong>, som blev utvisad i cupmatchen mot Elfsborg tidigare i år. Nya i truppen är <strong>Johan Kristiansson</strong> och <strong>Fredrik Ahlman</strong>.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Örgryte: Dennis Jonsson, Markus Gustafsson.<br>Degerfors: Andreas Ljunggren-Eriksson, Christoffer Wiktorsson, Andreas Holmberg.<br><br><strong>Örgryte:</strong> Peter Abrahamsson (mv) Victor Skoglund (mv), Christofer Bengtsson, Adam Eriksson, Markus Gustafsson, Björn Anklev, Pavel Zavadil, Alex Perreira, Robin Jonsson, Álvaro Santos, Markus Anderberg, Luka Mijaljevic, Jakob Olsson, Sebastian Johansson, Nicolas Sandberg, Dennis Jonsson, Danny Ervik, David Leinar.<br><br><strong>Degerfors:</strong> Sebastian Karlsson (mv), Jonas Bohlin (mv), Johan Kristiansson, Andreas Gunnarsson, Andreas Holmberg, Marcus de Bruin, Christoffer Wiktorsson, Fredrik Ahlman, Sebastian Henriksson, Peter Samuelsson, Tobias Solberg, Jesper Karlsson, Andreas Ljunggren-Eriksson, Martin Broberg, Stellan Carlsson, Johan Wennberg, Niklas Klingberg. <br><br><strong>Matchstart:</strong> 19.00 på Gamla Ullevi, Göteborg.<br><br><span class='middletextheader'>Landskrona BoIS–Ljungskile</span>, 19.00 på Landskrona IP.<br>Två lag på 25 poäng med ambitioner att klättra i tabellen.<br><br>Landskrona är starkt hemma och har plockat 16 av sina 25 pinnar på Landskrona IP. Laget har dock tidigare under säsongen haft svårt att lyckas när de haft chansen att ta in på toppen. <strong>Max Mölder</strong> är avstängd och <strong>Joakim Persson</strong> saknas fortsatt. Med igen är dock målvakten <strong>Peter Karlsson</strong>.<br>– <i>Det är ett solitt lag som är vassa på fasta situationer. Tidigare var de ett fysiskt spelande lag och är det i viss mån ännu men de har utvecklat sitt spel</i>, säger tränaren <strong>Henrik Larsson</strong> på klubbens hemsida.<br><br>LSK har haft det tungt på bortaplan i år, och har haft det jobbigt den senaste tiden där laget tappat ledningar och inte vunnit på tre matcher. Det är oklart hur skadeläget är i laget.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Landskrona: Linus Malmkvist, Linus Olsson, Fredrik Svanbäck.<br>Ljungskile: Arash Bayat, David Durmaz, Genalvo.<br><br><strong>Landskrona:</strong> Peter Karlsson (mv), Mirza Selimovic (mv), Linus Malmqvist, Philip Andersson, Tim Andersson, Mikael Bengtsson, Johan Persson, Alexander Zaim, Fredrik Svanbäck, Jesper Olsson, Christoffer Tapper Holter, Thomas Raun, Amethyst Bradley Ralani, Fredrik Karlsson, Fredrik Olsson, Calle Genberg, Simon Alm, Mathias Andersson, Linus Olsson.<br><br><strong>Ljungskile:</strong> <i>Inga uppgifter.</i><br><br><strong>Matchstart:</strong> 19.00 på Landskrona IP, Landskrona.<br><br><span class='middletextheader'>Ängelholm–Jönköpings Södra</span>, 19.00 på Ängelholms IP, Ängelholm.<br>Också det här en viktig match mellan två likvärdiga lag sett till tabellen, belägna precis ovanför negativa kvalstrecket.<br><br>Ängelholm gjorde en bra match senast mot Hammarby, men förlorade på Söderstadion. Laget har visserligen två hängmatcher till godo på merparten av de övriga lagen, men dras med skadeproblem. Tillbaks är idag <strong>Mikael Dahlgren</strong> som var avstängd senast.<br><br>J-Södra har varit otroligt svårtippade så här långt och har förstärkt sin trupp rejält på sistone. Ingen av de nyaste spelarna är dock spelklara ikväll, det som talar för laget är att matchen spelas på bortaplan, ty J-Södra har haft det svårt hemma, precis som tidigare år. <strong>Nuredin Bakiu</strong>, <strong>Jukka Sauso</strong> och <strong>Markus Thorbjörnsson</strong>, Kalmar-lånet, saknas fortfarande.<br>– <i>Ängelholm imponerade på mig när vi mötte dem på Stadsparksvallen, tycker de har varit det bästa laget vi mött på hemmaplan. Det gäller att vi är vakna på deras snabba omställningar och igångsättningar</i>, säger tränaren <strong>Andreas Jankevics</strong> på klubbens hemsida.<br><br><strong>Avstängning vid gult kort</strong><br>Ängelholm: Johan Blomberg, Robin Nilsson, Jonas Nilsson.<br>Jönköping: Pär Cederqvist, Johan Karlefjärd, Kristoffer Fagercrantz, Tom Siwe.<br><br><strong>Ängelholm:</strong> <i>Inga uppgifter.</i><br><br><strong>Jönköping:</strong> Alexander Nadj (mv), Rickard Hallin (mv), Tom Siwe, Daniel Karlsson, Fredric Fendrich, Patrik Redo, Petter Lennartsson, Tommy Thelin, Kristoffer Fagercrantz, Jesper Ritheim, David Blomkvist, Mathias Etéus, Pär Cederqvist, Johan Karlefjärd, Robert Walker, Darko Glavas, Philip Bernholtz, Christer Persson.<br><br><strong>Matchstart:</strong> 19.00 på Ängelholms IP, Ängelholm.]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:36:17 CEST</pubDate>
                <guid>http://www.fotbollsverige.se/blogg_show_viktiga-placeringsmatcher.html?id=10394590</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Assyriska och GIF förstärker]]></title>
				<author>Daniel Olausson</author>
				<site>Fotbollsverige.se</site>
				<siteshorturl>fotbollsverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.fotbollsverige.se/blogg_show_assyriska-och-gif-forstarker.html?id=10392488</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Knappt hann bläcket hunnit torka på <strong>Fredrik Holsters</strong> kontrakt innan GIF Sundsvall värvar ytterligare en spelare. Den tidigare långtidsskadade ytterbacken <strong>Mattias Nylund</strong>, senast i Trelleborg, tecknar i dag på ett kontrakt för resten av säsongen med tabelltvåan och han blir spelklar från och med den 1 augusti.<br>– <i>Det har känts bra i knäet under en längre period, så jag har känt att jag varit redo för att vara med och konkurrera. Det var jäkligt kul att det löste sig med Sundsvall. Speciellt nu när jag tränat med dem så länge</i>, säger spelaren till Sundsvalls Tidning.<br><br>Klart är också att mittfältaren <strong>Mirza Durakovic</strong>, som vill flytta närmare Värmland i och med att han ska bli pappa, lämnar Giffarna för spel i norska Nybergsund, klubben han lämnade för ett år sedan för att spela i just Sundsvall.<br><br>Nytt i övrigt är att <strong>Jönköpings Södra</strong> också har förstärkt på spelarsidan. Senast in är den rutinerade mittfältaren <strong>Dennis Östlundh</strong> som lämnar Assyriska för spel i J-Södra. En imponerande värvning av laget som för tillfället kämpar med att undvika bottenlagen.<br><br>Assyriska har istället gjort klart med den talangfulle allroundspelaren <strong>Kyle Konwea</strong> från BK Häcken. Talangen har tidigare jagats av bland andra danska Ålborg och allsvenska Djurgården, samt en handfull icke namngivna klubbar, och det är en spännande spelare Assyriska knutit till sig på 2,5 år.<br>– <i>Vi har haft is i magen och velat få in spelare som känns rätt och som kan vara en del i Assyriska pågående lagbygge. Kyle har presterat på hög nivå och har en enorm potential</i>, säger klubbchefen <strong>Aydin Aho</strong> på klubbens hemsida.<br><br>Danske <strong>Morten Nielsen</strong> fortsätter inte spela för Landskrona BoIS eftersom AZ Alkmaar-spelaren vill satsa vidare i Europa. Lokalkonkurrenten Ängelholm söker i första hand ersättare för långtidsskadade <strong>Antonio Rojas</strong>.<br>– <i>Vi har ett par trådar som vi jobbar efter och jag hoppas jag ska kunna presentera något nytt namn inom ett par-tre dagar</i>, säger fotbollsutskottets ordförande <strong>Stavros Papadopoulos</strong> till Helsingborgs Dagblad.<br><br>ÄFF jagar också en ytterback och danske <strong>Rene Belling</strong>, Hvidovre, är ett namn som diskuteras.<br><br><i>Har något missats? Har du ett tips? Maila mig!</i>]]></description>
				<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:45:00 CEST</pubDate>
                <guid>http://www.fotbollsverige.se/blogg_show_assyriska-och-gif-forstarker.html?id=10392488</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Assyriska-kugge till J-Södra]]></title>
				<author>Daniel Olausson</author>
				<site>Fotbollsverige.se</site>
				<siteshorturl>fotbollsverige.se</siteshorturl>
				<link>http://www.fotbollsverige.se/blogg_show_assyriska-kugge-till-j-sodra.html?id=10391878</link>
